赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
意甲 | 2025-05-24 | 国米 | 2 : 0 | 科莫 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
意甲 | 2025-05-19 | 拉齐奥 | 2 : 2 | 国米 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
意甲 | 2025-05-12 | 国米 | 2 : 0 | 都灵 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
欧冠 | 2025-05-07 | 巴萨 | 3 : 3 | 国米 | 负 | 0 | 输 | 6 | 小 |
意甲 | 2025-05-04 | 维罗纳 | 0 : 1 | 国米 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
欧冠 | 2025-05-01 | 国米 | 3 : 3 | 巴萨 | 负 | 0 | 输 | 6 | 小 |
意甲 | 2025-04-27 | 罗马 | 1 : 0 | 国米 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
意杯 | 2025-04-24 | AC米兰 | 3 : 0 | 国米 | 负 | 3 | 输 | 3 | 小 |
意甲 | 2025-04-21 | 国米 | 0 : 1 | 博洛尼亚 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
欧冠 | 2025-04-17 | 拜仁 | 2 : 2 | 国米 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
两队近 10 场交锋,国际米兰胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
解放者杯 | 2025-05-28 | 秘鲁体育大学 | 1 : 1 | 河床 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
阿甲 | 2025-05-21 | 普拉滕斯 | 1 : 1 | 河床 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
解放者杯 | 2025-05-16 | 山谷独立队 | 2 : 6 | 河床 | 胜 | -4 | 赢 | 8 | 大 |
阿甲 | 2025-05-13 | 巴拉卡斯中央 | 0 : 3 | 河床 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
解放者杯 | 2025-05-09 | 河床 | 3 : 2 | 瓜亚基尔巴塞罗那 | 胜 | 1 | 赢 | 5 | 大 |
阿甲 | 2025-05-05 | 萨斯菲尔德 | 1 : 4 | 河床 | 胜 | -3 | 赢 | 5 | 大 |
阿甲 | 2025-04-28 | 博卡青年 | 1 : 2 | 河床 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
解放者杯 | 2025-04-24 | 河床 | 2 : 2 | 山谷独立队 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
阿甲 | 2025-04-19 | 河床 | 3 : 0 | 拉普拉塔体操 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
阿甲 | 2025-04-14 | 塔勒瑞斯 | 1 : 1 | 河床 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,河床胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
欧冠 | 2025-06-01 | 巴黎圣日耳曼 | 国米 | 1天 |
世俱杯 | 2025-06-18 | 蒙特雷 | 国米 | 18天 |
世俱杯 | 2025-06-22 | 国米 | 浦和红钻 | 22天 |
世俱杯 | 2025-06-26 | 国米 | 河床 | 26天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
阿根廷杯 | 2025-06-08 | 图库曼圣马丁 | 河床 | 8天 |
世俱杯 | 2025-06-18 | 河床 | 浦和红钻 | 18天 |
世俱杯 | 2025-06-22 | 河床 | 蒙特雷 | 22天 |
世俱杯 | 2025-06-26 | 国米 | 河床 | 26天 |
阿甲 | 2025-07-14 | 河床 | 普拉滕斯 | 44天 |
阿甲 | 2025-07-21 | 科尔多瓦学院 | 河床 | 51天 |
阿甲 | 2025-07-28 | 河床 | 圣洛伦索 | 58天 |
阿甲 | 2025-08-11 | 阿根廷独立 | 河床 | 72天 |
阿甲 | 2025-08-18 | 河床 | 戈多伊克鲁斯 | 79天 |
阿甲 | 2025-08-25 | 拉努斯 | 河床 | 86天 |