2025-04-15 09:59:08
当前位置: 首页 > 足球直播 > 哥伦甲直播圣塔菲VS麦德林独立直播

哥伦甲 04-15 08:00 圣塔菲 VS 麦德林独立

圣塔菲 圣塔菲
集锦|回放
04-15 08:00
麦德林独立 麦德林独立
  • 数据分析
  • 比赛详情
  • 历史交锋

    • 全部赛事
    • 主客相同
    1. 全场
    2. 半场
    赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
    哥伦甲 2025-04-15 麦德林独立 2 : 1 圣塔菲 1 3
    哥伦甲 2024-10-19 麦德林独立 1 : 1 圣塔菲 0 2
    哥伦甲 2024-02-11 圣塔菲 1 : 1 麦德林独立 0 2
    哥伦甲 2023-08-03 麦德林独立 0 : 1 圣塔菲 -1 1

    两队近 4 场交锋,圣塔菲1 场,负 3 场,胜率: 25% ,赢率: 25% ,大率: 25%

    近期战绩

    圣塔菲 圣塔菲
    1. 全场
    2. 半场
    赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
    哥伦甲 2025-06-06 圣塔菲 2 : 1 云斯卡尔达斯 1 3
    哥伦甲 2025-06-02 百万富翁 1 : 0 圣塔菲 1 1
    哥伦甲 2025-05-26 圣塔菲 1 : 6 阿利安萨 -5 7
    哥伦甲 2025-05-18 圣塔菲 2 : 0 卡利体育会 2 2
    哥伦甲 2025-05-11 巴兰基亚青年 1 : 2 圣塔菲 -1 3
    哥伦甲 2025-05-01 圣塔菲 1 : 0 拉尼洛斯 1 1
    哥伦甲 2025-04-28 茨高 0 : 0 圣塔菲 0 0
    哥伦甲 2025-04-15 麦德林独立 2 : 1 圣塔菲 1 3
    哥伦甲 2025-04-11 圣塔菲 1 : 2 拉伊奎达德 -1 3
    哥伦甲 2025-04-05 帕斯托 1 : 1 圣塔菲 0 2

    两队近 10 场交锋,圣塔菲4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%

    麦德林独立 麦德林独立
    1. 全场
    2. 半场
    赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
    哥伦甲 2025-06-05 麦德林独立 3 : 1 托利马体育 2 4
    哥伦甲 2025-06-01 卡利美洲 1 : 1 麦德林独立 0 2
    哥伦甲 2025-05-26 麦德林独立 0 : 2 卡利美洲 -2 2
    哥伦甲 2025-05-20 佩雷拉 0 : 2 麦德林独立 -2 2
    哥伦甲 2025-05-16 托利马体育 1 : 0 麦德林独立 1 1
    哥伦甲 2025-05-10 麦德林独立 0 : 2 布卡拉曼加 -2 2
    哥伦甲 2025-05-05 国民竞技 1 : 1 麦德林独立 0 2
    哥伦甲 2025-04-28 麦德林独立 0 : 0 福塔雷绍查 0 0
    哥伦甲 2025-04-20 云斯卡尔达斯 0 : 2 麦德林独立 -2 2
    哥伦甲 2025-04-15 麦德林独立 2 : 1 圣塔菲 1 3

    两队近 10 场交锋,麦德林独立4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%

    联赛积分

    • 圣塔菲 圣塔菲[哥伦甲排名第10]

      进球 失球 净胜球 排名 胜率
      20 7 8 29 25 4 10 35%
    • 麦德林独立 麦德林独立[哥伦甲排名第7]

      进球 失球 净胜球 排名 胜率
      20 8 7 29 24 5 7 40%

    近期赛程

    • 圣塔菲 圣塔菲

      赛事 日期 主队 客队 与本场相隔
      哥伦甲 2025-06-09 国民竞技 圣塔菲 2天
      哥伦甲 2025-06-13 圣塔菲 国民竞技 6天
      哥伦甲 2025-06-17 圣塔菲 云斯卡尔达斯 10天
    • 麦德林独立 麦德林独立

      赛事 日期 主队 客队 与本场相隔
      哥伦甲 2025-06-08 巴兰基亚青年 麦德林独立 1天
      哥伦甲 2025-06-12 麦德林独立 巴兰基亚青年 5天
      哥伦甲 2025-06-16 麦德林独立 托利马体育 9天

    热门联赛

    本站所有直播信号和视频录像均由用户收集或从搜索引擎搜索整理获得,所有内容均来自互联网,我们自身不提供任何直播信号和视频内容,如有侵犯您的权益请通知我们,我们会第一时间处理,谢谢!

    滇ICP备2023008971号