赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
波兰丁 | 2025-05-01 | 加泽戈尔茨 | 2 : 2 | 捷豹格斯克 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
波兰丁 | 2024-06-01 | 捷豹格斯克 | 2 : 1 | 加泽戈尔茨 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 2 场交锋,捷豹格斯克胜 1 场,负 1 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
波兰丁 | 2025-05-01 | 加泽戈尔茨 | 2 : 2 | 捷豹格斯克 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
波兰丁 | 2025-04-16 | 克维增市 | 3 : 4 | 捷豹格斯克 | 胜 | -1 | 赢 | 7 | 大 |
球会友谊 | 2025-02-22 | 格罗姆新斯塔夫 | 2 : 3 | 捷豹格斯克 | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 |
球会友谊 | 2025-02-16 | 捷豹格斯克 | 2 : 5 | 格理富斯武普斯克 | 负 | -3 | 输 | 7 | 小 |
球会友谊 | 2025-02-14 | 捷豹格斯克 | 1 : 2 | 卢齐诺 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
球会友谊 | 2024-07-27 | 波兰利兹巴克 | 6 : 1 | 捷豹格斯克 | 负 | 5 | 输 | 7 | 小 |
球会友谊 | 2024-07-27 | 卡图斯亚 | 4 : 1 | 捷豹格斯克 | 负 | 3 | 输 | 5 | 小 |
波兰丁 | 2024-06-22 | 米亚斯托科 | 1 : 3 | 捷豹格斯克 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
波兰丁 | 2024-06-16 | 捷豹格斯克 | 4 : 0 | 巴尔特克 | 胜 | 4 | 赢 | 4 | 大 |
波兰丁 | 2024-06-08 | MKS弗瓦迪斯瓦沃 | 1 : 5 | 捷豹格斯克 | 胜 | -4 | 赢 | 6 | 大 |
两队近 10 场交锋,捷豹格斯克胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
波兰丁 | 2025-05-01 | 加泽戈尔茨 | 2 : 2 | 捷豹格斯克 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
波兰丁 | 2025-04-17 | 加泽戈尔茨 | 2 : 1 | 巴尔特克 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
波兰丁 | 2025-03-30 | 比托维亚 | 0 : 3 | 加泽戈尔茨 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
波兰丁 | 2025-03-23 | 加泽戈尔茨 | 1 : 3 | 格里夫 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
波兰丁 | 2024-08-11 | 加泽戈尔茨 | 4 : 2 | 拉杜尼亚河 | 胜 | 2 | 赢 | 6 | 大 |
波兰丁 | 2024-08-04 | 克维增市 | 1 : 2 | 加泽戈尔茨 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
波兰丁 | 2024-06-08 | 加泽戈尔茨 | 0 : 1 | 巴尔特克 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
波兰丁 | 2024-06-01 | 捷豹格斯克 | 2 : 1 | 加泽戈尔茨 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
波兰丁 | 2023-08-15 | 加泽戈尔茨 | 1 : 0 | 阿尔卡格丁尼亚B队 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
波兰丁 | 2023-06-18 | 加泽戈尔茨 | 3 : 2 | 霍吉尼赞卡B队 | 胜 | 1 | 赢 | 5 | 大 |
两队近 10 场交锋,加泽戈尔茨胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|