赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
天皇杯 | 2025-05-25 | 中京大学 | 0 : 6 | 金泽共进 | 胜 | -6 | 赢 | 6 | 大 |
两队近 1 场交锋,金泽共进胜 1 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日职丙 | 2025-06-01 | FC琉球冲绳 | 2 : 1 | 金泽共进 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
天皇杯 | 2025-05-25 | 中京大学 | 0 : 6 | 金泽共进 | 胜 | -6 | 赢 | 6 | 大 |
日职丙 | 2025-05-17 | 金泽共进 | 1 : 1 | 宫崎棒牛鸟 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
日职丙 | 2025-05-06 | 北九州向日葵 | 1 : 0 | 金泽共进 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
日职丙 | 2025-05-03 | 金泽共进 | 1 : 2 | 松本山雅 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
日职丙 | 2025-04-27 | 金泽共进 | 0 : 2 | 八户于南乡 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
日职丙 | 2025-04-20 | 金泽共进 | 1 : 0 | 枥木SC | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
日职丙 | 2025-04-13 | 奈良俱乐部 | 1 : 2 | 金泽共进 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
日职丙 | 2025-04-06 | 金泽共进 | 1 : 1 | 鸟取飞翔 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
日职丙 | 2025-03-30 | 长野帕塞罗 | 1 : 3 | 金泽共进 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
两队近 10 场交锋,金泽共进胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日地区赛 | 2025-06-01 | 中京大学 | 1 : 1 | FC刈谷 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
天皇杯 | 2025-05-25 | 中京大学 | 0 : 6 | 金泽共进 | 负 | -6 | 输 | 6 | 小 |
日地区赛 | 2025-05-24 | 中京大学 | 1 : 1 | 伊斯岛 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
日地区赛 | 2025-04-27 | 中京大学 | 0 : 0 | 双足龙 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
日大学锦 | 2024-12-16 | 中京大学 | 2 : 3 | 阪南大学 | 负 | -1 | 输 | 5 | 小 |
日地区赛 | 2024-09-28 | 岳南山顶 | 0 : 1 | 中京大学 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
日地区杯 | 2024-09-04 | 中京大学 | 2 : 1 | 流通经济大学 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
日地区赛 | 2024-08-10 | 中京大学 | 1 : 3 | FC刈谷 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
日地区赛 | 2024-06-23 | 中京大学 | 1 : 2 | 富士达市政 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
天皇杯 | 2024-06-12 | 中京大学 | 1 : 2 | 千叶市原 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
两队近 10 场交锋,中京大学胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
日职丙 | 2025-06-08 | 沼津青蓝 | 金泽共进 | 2天 |
日职丙 | 2025-06-14 | 金泽共进 | 枥木市FC | 8天 |
天皇杯 | 2025-06-18 | FC东京 | 金泽共进 | 12天 |
日职丙 | 2025-06-21 | 金泽共进 | SC相模原 | 15天 |
日职丙 | 2025-06-28 | 群马草津温泉 | 金泽共进 | 22天 |
日职丙 | 2025-07-05 | 金泽共进 | 福岛联 | 29天 |
日职丙 | 2025-07-12 | 高知联合 | 金泽共进 | 36天 |
日职丙 | 2025-07-19 | 金泽共进 | 八户于南乡 | 43天 |
日职丙 | 2025-07-26 | 奈良俱乐部 | 金泽共进 | 50天 |
日职丙 | 2025-08-16 | 金泽共进 | 宫崎棒牛鸟 | 71天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
日地区赛 | 2025-06-08 | 中京大学 | 当卡利亚 | 2天 |