赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日职联 | 2025-03-15 | 大阪樱花 | 0 : 2 | 横滨FC | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
日职联 | 2023-08-20 | 大阪樱花 | 1 : 0 | 横滨FC | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
日职联 | 2023-05-28 | 横滨FC | 0 : 2 | 大阪樱花 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
两队近 3 场交锋,横滨FC胜 1 场,负 2 场,胜率: 33% ,赢率: 33% ,大率: 33%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日职联 | 2025-06-01 | 横滨FC | 1 : 2 | 浦和红钻 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
日职联 | 2025-05-25 | 柏太阳神 | 1 : 1 | 横滨FC | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
日联杯 | 2025-05-21 | 町田泽维亚 | 1 : 1 | 横滨FC | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
日职联 | 2025-05-17 | 横滨FC | 1 : 0 | 湘南丽海 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
日职联 | 2025-05-14 | 横滨FC | 1 : 2 | 川崎前锋 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
日职联 | 2025-05-10 | 福冈黄蜂 | 0 : 1 | 横滨FC | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
日职联 | 2025-05-06 | 横滨FC | 0 : 2 | 东京绿茵 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
日职联 | 2025-04-29 | 鹿岛鹿角 | 3 : 0 | 横滨FC | 负 | 3 | 输 | 3 | 小 |
日职联 | 2025-04-25 | 横滨FC | 1 : 2 | 京都不死鸟 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
日职联 | 2025-04-20 | 大阪钢巴 | 1 : 1 | 横滨FC | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,横滨FC胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日职联 | 2025-06-01 | 清水心跳 | 2 : 4 | 大阪樱花 | 胜 | -2 | 赢 | 6 | 大 |
日职联 | 2025-05-28 | 大阪樱花 | 0 : 0 | 浦和红钻 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
日职联 | 2025-05-24 | 福冈黄蜂 | 0 : 2 | 大阪樱花 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
日联杯 | 2025-05-21 | 大阪樱花 | 4 : 1 | 京都不死鸟 | 胜 | 3 | 赢 | 5 | 大 |
日职联 | 2025-05-18 | 大阪樱花 | 0 : 2 | 川崎前锋 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
日职联 | 2025-05-11 | 横滨水手 | 0 : 1 | 大阪樱花 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
日职联 | 2025-05-06 | 大阪樱花 | 3 : 1 | 神户胜利船 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
日职联 | 2025-05-03 | 大阪樱花 | 3 : 2 | 京都不死鸟 | 胜 | 1 | 赢 | 5 | 大 |
日职联 | 2025-04-29 | 町田泽维亚 | 2 : 1 | 大阪樱花 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
日职联 | 2025-04-25 | 大阪樱花 | 0 : 1 | 东京绿茵 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
两队近 10 场交锋,大阪樱花胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 6 | 2 | 4 | 7 | 10 | -3 | 3 | 33% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 6 | 1 | 3 | 2 | 8 | -6 | 4 | 17% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
日联杯 | 2025-06-04 | 大阪樱花 | 横滨FC | 1天 |
日联杯 | 2025-06-08 | 横滨FC | 大阪樱花 | 5天 |
日职联 | 2025-06-14 | 横滨FC | 川崎前锋 | 11天 |
天皇杯 | 2025-06-18 | 横滨FC | 岩手盛冈仙鹤 | 15天 |
日职联 | 2025-06-22 | 横滨FC | 广岛三箭 | 19天 |
日职联 | 2025-06-28 | FC东京 | 横滨FC | 25天 |
日职联 | 2025-07-05 | 横滨FC | 横滨水手 | 32天 |
日职联 | 2025-07-20 | 清水心跳 | 横滨FC | 47天 |
日职联 | 2025-08-09 | 横滨FC | 浦和红钻 | 67天 |
日职联 | 2025-08-16 | 神户胜利船 | 横滨FC | 74天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
日联杯 | 2025-06-04 | 大阪樱花 | 横滨FC | 1天 |
日联杯 | 2025-06-08 | 横滨FC | 大阪樱花 | 5天 |
天皇杯 | 2025-06-11 | 大阪樱花 | 和歌山艾特里武 | 8天 |
日职联 | 2025-06-14 | FC东京 | 大阪樱花 | 11天 |
日职联 | 2025-06-21 | 大阪樱花 | 东京绿茵 | 18天 |
日职联 | 2025-07-05 | 大阪樱花 | 大阪钢巴 | 32天 |
日职联 | 2025-07-19 | 湘南丽海 | 大阪樱花 | 46天 |
日职联 | 2025-08-11 | 大阪樱花 | 新潟天鹅 | 69天 |
日职联 | 2025-08-16 | 町田泽维亚 | 大阪樱花 | 74天 |
日职联 | 2025-08-23 | 大阪樱花 | 神户胜利船 | 81天 |