赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
欧青U21外 | 2024-10-16 | 苏格兰U21 | 2 : 3 | 哈萨克斯坦U21 | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 |
欧青U21外 | 2024-10-11 | 哈萨克斯坦U21 | 3 : 4 | 西班牙U21 | 负 | -1 | 输 | 7 | 小 |
欧青U21外 | 2024-09-10 | 比利时U21 | 3 : 0 | 哈萨克斯坦U21 | 负 | 3 | 输 | 3 | 小 |
欧青U21外 | 2024-09-05 | 马耳他U21 | 1 : 4 | 哈萨克斯坦U21 | 胜 | -3 | 赢 | 5 | 大 |
国际友谊 | 2024-06-06 | 哈萨克斯坦U21 | 0 : 0 | 格鲁吉亚U21 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
欧青U21外 | 2024-03-26 | 匈牙利U21 | 3 : 0 | 哈萨克斯坦U21 | 负 | 3 | 输 | 3 | 小 |
欧青U21外 | 2024-03-22 | 哈萨克斯坦U21 | 1 : 4 | 苏格兰U21 | 负 | -3 | 输 | 5 | 小 |
欧青U21外 | 2023-11-17 | 哈萨克斯坦U21 | 2 : 0 | 马耳他U21 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
欧青U21外 | 2023-10-17 | 西班牙U21 | 4 : 0 | 哈萨克斯坦U21 | 负 | 4 | 输 | 4 | 小 |
欧青U21外 | 2023-09-12 | 哈萨克斯坦U21 | 0 : 1 | 比利时U21 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
两队近 10 场交锋,哈萨克斯坦U21胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
国际友谊 | 2025-03-23 | 安道尔U21 | 0 : 4 | 比利时U21 | 负 | -4 | 输 | 4 | 小 |
国际友谊 | 2025-03-20 | 威尔士U21 | 1 : 0 | 安道尔U21 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
欧青U21外 | 2024-10-16 | 葡萄牙U21 | 2 : 1 | 安道尔U21 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
欧青U21外 | 2024-10-12 | 安道尔U21 | 0 : 2 | 克罗地亚U21 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
欧青U21外 | 2024-03-26 | 安道尔U21 | 0 : 1 | 希腊U21 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
欧青U21外 | 2024-03-22 | 克罗地亚U21 | 3 : 0 | 安道尔U21 | 负 | 3 | 输 | 3 | 小 |
欧青U21外 | 2023-10-18 | 法罗群岛U21 | 1 : 0 | 安道尔U21 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
欧青U21外 | 2023-09-13 | 希腊U21 | 1 : 0 | 安道尔U21 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
欧青U21外 | 2023-09-09 | 安道尔U21 | 0 : 3 | 葡萄牙U21 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
欧青U21外 | 2023-06-21 | 白俄罗斯U21 | 1 : 1 | 安道尔U21 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,安道尔U21胜 0 场,负 10 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 10 | 3 | 7 | 13 | 24 | -11 | 5 | 30% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 10 | 0 | 7 | 4 | 16 | -12 | 6 | 0% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
欧青U21外 | 2025-06-05 | 哈萨克斯坦U21 | 安道尔U21 | 3天 |
欧青U21外 | 2025-09-08 | 哈萨克斯坦U21 | 英格兰U21 | 98天 |
欧青U21外 | 2025-10-09 | 安道尔U21 | 哈萨克斯坦U21 | 129天 |
欧青U21外 | 2025-11-14 | 斯洛伐克U21 | 哈萨克斯坦U21 | 164天 |
欧青U21外 | 2025-11-18 | 哈萨克斯坦U21 | 摩尔多瓦U21 | 168天 |
欧青U21外 | 2026-03-28 | 哈萨克斯坦U21 | 斯洛伐克U21 | 298天 |
欧青U21外 | 2026-03-31 | 哈萨克斯坦U21 | 爱尔兰U21 | 302天 |
欧青U21外 | 2026-09-25 | 英格兰U21 | 哈萨克斯坦U21 | 479天 |
欧青U21外 | 2026-09-29 | 爱尔兰U21 | 哈萨克斯坦U21 | 483天 |
欧青U21外 | 2026-10-06 | 摩尔多瓦U21 | 哈萨克斯坦U21 | 490天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
欧青U21外 | 2025-06-05 | 哈萨克斯坦U21 | 安道尔U21 | 3天 |
欧青U21外 | 2025-06-11 | 摩尔多瓦U21 | 安道尔U21 | 8天 |
欧青U21外 | 2025-09-05 | 斯洛伐克U21 | 安道尔U21 | 95天 |
欧青U21外 | 2025-09-09 | 爱尔兰U21 | 安道尔U21 | 99天 |
欧青U21外 | 2025-10-09 | 安道尔U21 | 哈萨克斯坦U21 | 129天 |
欧青U21外 | 2025-10-13 | 英格兰U21 | 安道尔U21 | 133天 |
欧青U21外 | 2025-11-19 | 安道尔U21 | 爱尔兰U21 | 169天 |
欧青U21外 | 2026-03-28 | 安道尔U21 | 英格兰U21 | 298天 |
欧青U21外 | 2026-10-02 | 安道尔U21 | 摩尔多瓦U21 | 486天 |
欧青U21外 | 2026-10-06 | 安道尔U21 | 斯洛伐克U21 | 490天 |